task_id,再查询任务获取结果,生成通常需要 1–5 分钟。POST https://platform.shuyanai.com/ali/api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
Content-Type | string | 是 | application/json |
Authorization | string | 是 | Bearer sk-xxx |
X-DashScope-Async | string | 否 | 异步处理标识。平台会自动补充 enable,无需携带,携带也可以 |
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型名称:happyhorse-1.1-r2v、happyhorse-1.0-r2v | |
input.prompt | string | 是 | 文本提示词,描述视频中期望包含的元素和视觉特点。支持任意语言,不超过 5000 个非中文字符或 2500 个中文字符,超出自动截断 | |
input.media | array | 是 | 参考图像列表。第 1 个 reference_image 对应 [Image 1],第 2 个对应 [Image 2],以此类推 | |
input.media[].type | string | 是 | 固定为 reference_image(参考图像) | |
input.media[].url | string | 是 | 参考图像的公网 URL(HTTP/HTTPS)或 Base64(data:{MIME_type};base64,{base64_data},MIME 为 image/jpeg、image/png、image/webp) | |
parameters.resolution | string | 否 | 1080P | 分辨率档位:720P、1080P |
parameters.ratio | string | 否 | 16:9 | 宽高比:16:9、9:16、1:1、4:3、3:4、4:5、5:4、9:21、21:9 |
parameters.duration | integer | 否 | 5 | 视频时长(秒),[3, 15] 的整数 |
parameters.watermark | boolean | 否 | true | 是否添加水印(视频右下角,文案固定为「Happy Horse」) |
parameters.seed | integer | 否 | 随机 | 随机数种子,[0, 2147483647]。固定 seed 可提升复现性,但不保证完全一致 |
[Image 1]、[Image 2] 指代 media 中对应位置的参考图,并指明图中的具体对象,例如 "[Image 1]中身着红色旗袍的女性"。| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 数量 | 1 ~ 9 张 |
| 格式 | JPEG、JPG、PNG、WEBP |
| 分辨率 | 短边不低于 400 像素,建议使用 720P 以上的清晰图,避免过小、模糊或压缩过度的图像 |
| 文件大小 | 不超过 20 MB |
{
"output": {
"task_status": "PENDING",
"task_id": "0385dc79-5ff8-4d82-bcb6-xxxxxx"
},
"request_id": "4909100c-7b5a-9f92-bfe5-xxxxxx"
}{
"error": {
"code": "",
"message": "未提供令牌 (request id: xxx)",
"type": "server_error"
}
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
output.task_id | string | 任务 ID,用于查询,有效期 24 小时 |
output.task_status | string | 任务状态,见下文「任务状态」 |
request_id | string | 请求唯一标识,可用于问题排查 |
code / message | string | 错误码与详情,仅上游拒绝请求时返回 |
GET https://platform.shuyanai.com/ali/api/v1/tasks/{task_id}PENDING → RUNNING → SUCCEEDED / FAILED。{
"request_id": "35137489-2862-96cb-b6f2-xxxxxx",
"output": {
"task_id": "1469cfc3-3004-4d9e-ab10-xxxxxx",
"task_status": "SUCCEEDED",
"submit_time": "2026-04-25 15:03:25.848",
"scheduled_time": "2026-04-25 15:03:25.884",
"end_time": "2026-04-25 15:04:05.882",
"orig_prompt": "[Image 1]中身着红色旗袍的女性...",
"video_url": "https://xxx.mp4"
},
"usage": {
"duration": 5,
"input_video_duration": 0,
"output_video_duration": 5,
"video_count": 1,
"SR": 720,
"ratio": "16:9"
}
}{
"request_id": "e5d70b02-ebd3-98ce-9fe8-759d7d7b107d",
"output": {
"task_id": "86ecf553-d340-4e21-af6e-a0c6a421c010",
"task_status": "FAILED",
"code": "InvalidParameter",
"message": "The resolution is not valid xxxxxx"
}
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
output.task_id | string | 任务 ID |
output.task_status | string | 任务状态 |
output.submit_time / scheduled_time / end_time | string | 任务提交 / 开始执行 / 完成时间,格式 YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS |
output.video_url | string | 视频下载地址,仅 SUCCEEDED 时返回,有效期 24 小时,MP4(H.264 编码) |
output.orig_prompt | string | 原始输入的 prompt |
output.code / output.message | string | 错误码与详情,仅失败时返回 |
usage.duration | integer | 总视频时长(秒),用于计费 |
usage.input_video_duration | integer | 输入视频时长(秒),参考生视频固定为 0 |
usage.output_video_duration | integer | 输出视频时长(秒) |
usage.video_count | integer | 输出视频数量,固定为 1 |
usage.SR | integer | 输出视频分辨率档位 |
usage.ratio | string | 输出视频宽高比 |
| 状态 |
|---|