文档版本:v1.0.0 | 最后更新:2026-06-11 本平台已完整适配可灵 AI 系列官方视频生成接口,请求与响应均为透传,参数语义与官方一致。
| 任务类型 | 接口路径 | 说明 |
|---|---|---|
| 文生视频 | POST /kling/v1/videos/text2video | 根据文本提示词生成视频 |
| 图生视频 | POST /kling/v1/videos/image2video | 以图片驱动生成视频 |
| 视频 Omni | POST /kling/v1/videos/omni-video | Omni 多模态视频生成,支持主体、图片、视频等多种输入 |
| 多图参考生视频 | POST /kling/v1/videos/multi-image2video | 多张参考图片生成视频 |
| 动作控制 | POST /kling/v1/videos/motion-control | 基于动作模板控制视频生成 |
| 多模态视频编辑 | POST /kling/v1/videos/multi-elements | 对视频中的元素进行替换、删除等编辑 |
| 视频延长 | POST /kling/v1/videos/video-extend | 延长已有视频时长 |
| 对口型 | POST /kling/v1/videos/advanced-lip-sync | 音频驱动口型同步视频生成 |
| 数字人 | POST /kling/v1/videos/avatar/image2video | 图片+音频生成数字人视频 |
| 文生音效 | POST /kling/v1/audio/text-to-audio | 根据文本描述生成音效 |
| 视频配音效 | POST /kling/v1/audio/video-to-audio | 为视频自动生成配套音效 |
| 语音合成 (TTS) | POST /kling/v1/audio/tts | 文本转语音 |
| 音色克隆 | POST /kling/v1/general/custom-voices | 自定义音色管理 |
| 图像识别 | POST /kling/v1/videos/image-recognize | 图片内容识别 |
| 主体管理 | POST /kling/v1/general/advanced-custom-elements | 自定义主体管理 |
| 视频特效 | POST /kling/v1/videos/effects | 基于模板生成视频特效 |
task_id,需通过查询任务接口轮询任务状态;任务成功后响应中包含视频下载地址,请及时下载或转存。创建任务 (POST /kling/v1/videos/{endpoint})
│ 返回 task_id + task_status: "submitted"
▼
查询状态 (GET /kling/v1/videos/{endpoint}/{task_id}) ← 轮询直至 succeed 或 failed
│ 返回 task_result.videos[].url
▼
下载视频文件路径规则:在平台域名后追加渠道前缀 /kling,再拼接可灵官方原始路径即可。
例如官方https://api-beijing.klingai.com/v1/videos/text2video→ 平台https://platform.shuyanai.com/kling/v1/videos/text2video。
Authorization 头携带 Bearer Token 进行鉴权:Authorization: Bearer {API_KEY}{API_KEY} 为您在平台控制台创建的接口密钥。| 头部 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
Authorization | 是 | Bearer {API_KEY} |
Content-Type | 是 | 固定为 application/json |
| 模型 | 说明 |
|---|---|
kling-v3 | 最新旗舰模型,支持 Omni 多模态、多镜头、声音控制等 |
kling-v2-6 | 质量优秀,支持 pro/std 模式 |
kling-v2-5-turbo | 快速生成,性价比高 |
kling-v2-1-master | 精细画面,细节丰富 |
kling-v2-master | v2 系列早期版本 |
kling-v1-6 | v1.6 版本 |
kling-v1 | v1 基础版本 |
不同接口支持的模型列表可能有所差异,请以各接口文档中的说明为准。
| 状态 | 含义 |
|---|---|
submitted | 已提交 |
processing | 处理中 |
succeed | 生成成功 |
failed | 生成失败 |
{
"code": 0,
"message": "string",
"request_id": "string",
"data": { ... }
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | Int | 错误码,0 表示成功 |
message | String | 错误信息 |
request_id | String | 请求 ID,用于跟踪、排查问题 |
data | Object | 业务数据 |
callback_url 参数。设置后,当任务状态变化时,系统将以 POST 方式向该地址发送回调请求。