req_key:jimeng_i2v_recamera_v30。POST https://platform.shuyanai.com/jimeng/?Action=CVSync2AsyncSubmitTask&Version=2022-08-31| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
req_key | string | 是 | jimeng_i2v_recamera_v30 | 服务标识,固定值:jimeng_i2v_recamera_v30 |
binary_data_base64 | array of string | 是(二选一) | 图片文件 Base64 编码,仅支持 1 张图片,仅支持 JPEG、PNG 格式 图片大小最大 4.7MB;分辨率最大 4096×4096,最短边不低于 320;长短边比例在 3 以内 | |
image_urls | array of string | 是(二选一) | 图片文件 URL,仅支持 1 张图片 图片大小最大 4.7MB;分辨率最大 4096×4096,最短边不低于 320;长短边比例在 3 以内 | |
prompt | string | 是 | 视频生成提示词,中英文均可。建议 400 字以内,不超过 800 字 | |
template_id | string | 是 | 运镜模板 ID 可选值: hitchcock_dolly_in (希区柯克推进), hitchcock_dolly_out (希区柯克拉远), robo_arm (机械臂), dynamic_orbit (动感环绕), central_orbit (中心环绕), crane_push (起重机), quick_pull_back (超级拉远), counterclockwise_swivel (逆时针回旋), clockwise_swivel (顺时针回旋), handheld (手持运镜), rapid_push_pull (快速推拉) | |
camera_strength | string | 是 | 运镜强度 可选值: weak(弱)、medium(中)、strong(强) | |
seed | int | 否 | -1 | 随机种子,默认 -1(随机)。相同正整数种子且其他参数一致时,生成结果极大概率一致 |
frames | int | 否 | 121 | 生成总帧数(帧数 = 24 × n + 1,n 为秒数,支持 5s / 10s) 可选值: 121 (5s), 241 (10s) |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | int | 状态码,10000 表示成功 |
data.task_id | string | 任务 ID,用于查询任务 |
{
"code": 10000,
"data": {
"task_id": "7392616336519610409"
},
"message": "Success",
"request_id": "20240720103939AF0029465CF6A74E51EC",
"time_elapsed": "104.852309ms"
}POST https://platform.shuyanai.com/jimeng/?Action=CVSync2AsyncGetResult&Version=2022-08-31| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
req_key | string | 是 | jimeng_i2v_recamera_v30 | 服务标识,固定值:jimeng_i2v_recamera_v30 |
task_id | string | 是 | 任务 ID,取自提交任务接口的返回值 | |
req_json | string | 否 | JSON 序列化字符串,支持 AIGC 隐式水印配置 |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
video_url | string | 生成的视频 URL(有效期 1 小时) |
aigc_meta_tagged | bool | AIGC 隐式标识是否打标成功 |
status | string | 任务执行状态:in_queue, generating, done, not_found, expired |
{
"code": 10000,
"data": {
"video_url": "https://example.com/video.mp4",
"aigc_meta_tagged": true,
"status": "done"
},
"message": "Success",
"request_id": "20250805144938F6E5264E9D24EB0C4E0A",
"time_elapsed": "57.354545ms"
}{
"code": 50413,
"data": null,
"message": "Post Text Risk Not Pass",
"request_id": "202511281418218670D408837A9B0EB58F",
"time_elapsed": "36.799829ms"
}