文档版本:v1.0.0 | 最后更新:2026-06-05 本平台已完整适配海螺(MiniMax / Hailuo)官方视频生成接口,请求与响应均为透传,参数语义与官方一致。
POST https://platform.shuyanai.com/hailuo/v1/video_generation| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
model | string (enum) | 是 | — | 模型名称。可用值:S2V-01 |
subject_reference | object[] | 是 | — | 主体参考,仅当 model 为 S2V-01 时可用。目前仅支持单个主体。子字段见下 |
prompt | string | 否 | — | 视频文本描述,最大 2000 字符 |
prompt_optimizer | boolean | 否 | true | 是否自动优化 prompt。设为 false 可进行更精确的控制 |
callback_url | string | 否 | — | 任务状态变更回调通知地址(见附录) |
aigc_watermark | boolean | 否 | false | 是否在生成视频中添加水印 |
subject_reference 子字段| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
type | string | 是 | 主体类型,取值 character |
image | string[] | 是 | 主体参考图片,支持公网 URL 或 Base64 Data URL |
{
"task_id": "106916112212032",
"base_resp": {
"status_code": 0,
"status_msg": "success"
}
}| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
task_id | string | 视频生成任务 ID,用于查询任务状态 |
base_resp | object | 通用响应状态(status_code / status_msg) |
