文档版本:v1.0.0 | 最后更新:2026-06-11 本平台已完整适配豆包 Seedance 系列官方视频生成接口,请求与响应均为透传,参数语义与官方一致。
POST /seedance/api/v3/contents/generations/tasks 提交,由 model 与 content 数组中的内容类型区分场景:| 任务类型 | 关键入参 | 支持模型 |
|---|---|---|
| 文生视频(T2V) | content 中仅含 text | 全系列 |
| 图生视频-首帧(I2V) | content 含 image_url(role=first_frame 或不填) | 全系列 |
| 图生视频-首尾帧(FL2V) | content 含 image_url(role=first_frame + role=last_frame) | 2.0 系列、1.5 pro、1.0 pro |
| 多模态参考 | content 含参考图片 / 视频 / 音频(role=reference_image / reference_video / reference_audio) | 仅 2.0 系列 |
| 有声视频 | generate_audio=true(默认开启) | 2.0 系列、1.5 pro |
| 样片模式(Draft) | draft=true | 仅 1.5 pro |
id(任务 ID),需通过 查询接口 轮询任务状态;任务成功后响应中直接包含 content.video_url(视频下载地址,有效期 24 小时),无需单独调用下载接口。创建任务 (POST /seedance/api/v3/contents/generations/tasks)
│ 返回 id(任务 ID,7 天有效)
▼
查询状态 (GET /seedance/api/v3/contents/generations/tasks/{id}) ← 轮询直至 succeeded 或 failed
│ 返回 content.video_url(24 小时有效)
▼
下载 MP4 视频文件| 接口 | 方法 | 地址 |
|---|---|---|
| 创建视频生成任务 | POST | https://platform.shuyanai.com/seedance/api/v3/contents/generations/tasks |
| 查询视频生成任务 | GET | https://platform.shuyanai.com/seedance/api/v3/contents/generations/tasks/{id} |
| 查询视频生成任务列表 | GET | https://platform.shuyanai.com/seedance/api/v3/contents/generations/tasks?page_num=...&page_size=... |
| 取消或删除视频生成任务 | DELETE | https://platform.shuyanai.com/seedance/api/v3/contents/generations/tasks/{id} |
路径规则:在平台域名后追加渠道前缀 /seedance,再拼接豆包 Seedance 官方原始路径即可。
例如官方https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/contents/generations/tasks→ 平台https://platform.shuyanai.com/seedance/api/v3/contents/generations/tasks。
Authorization 头携带 Bearer 密钥进行鉴权:Authorization: Bearer {API_KEY}{API_KEY} 为您在平台控制台创建的接口密钥。| 头部 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
Authorization | 是 | Bearer {API_KEY} |
Content-Type | 是 | 固定为 application/json(创建任务接口) |
| 模型 | T2V | I2V 首帧 | I2V 首尾帧 | 多模态参考 | 有声视频 | 样片模式 | 默认分辨率 | 默认比例 | 时长范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 720p | adaptive | 4–15s 或 -1 |
| Seedance 2.0 fast | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — | 720p | adaptive | 4–15s 或 -1 |
| Seedance 1.5 pro | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | 720p | adaptive | 4–12s 或 -1 |
| Seedance 1.0 pro | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | 1080p | 16:9(文生)/ adaptive(图生) | 2–12s |
| Seedance 1.0 pro fast | ✅ | ✅ | — | — | — | — | 1080p | 16:9(文生)/ adaptive(图生) | 2–12s |
模型 ID 请在平台控制台的模型列表中查询获取。
| 状态 | 含义 |
|---|---|
queued | 排队中 |
running | 生成中 |
succeeded | 生成成功 |
failed | 生成失败 |
cancelled | 已取消(取消状态 24h 自动删除) |
expired | 已过期(任务超时) |
